Скачать программу тура в формате Word
Номер реестровой записи: С232025015472
Адрес: г. Геленджик, ул. Изумрудная, д. 14 к.1
ПОСМОТРЕТЬ НАЛИЧИЕ МЕСТ В АВТОБУСЕ
Адрес: г. Геленджик, ул. Изумрудная, д. 14 к.1
Расположение: Маленькая, тихая, живописная улица Изумрудная — прекрасное место для отдыха! До моря меньше 300 метров по тропе в тени деревьев. До аквапарка «Золотая Бухта» — 15 минут. Магазин, столовая — в 3 минутах. Ближайшие кафе и рестораны в 5 минутах ходьбы.
Территория: Закрытая, обустроенная
Размещение: 3 кирпичных корпуса - 1 двухэтажный и 2 трёхэтажных
Номерной фонд:
2-3-4х местные номера с удобствами в номере или с удобствами на этаже.
В каждом номере: сплит-система, холодильник, телевизор, интернет wi-fi.
Питание: БЕЗ питания. Есть небольшая общая кухня на территории (плита и посуда), В отдельно стоящем трёхэтажном доме, на каждом этаже по две комнаты и микроволновка с обеденной зоной для этих двух комнат.
К услугам отдыхающих: wi-fi, мангал (за доп. плату), стиральная машина (за доп. плату)
Для детей: есть детская площадка по пути на пляж.
Пляж: 300 м. до галечного пляжа.
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 41 500,00 р. | 35 900,00 р. | 33 900,00 р. | 57 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 40 900,00 р. | 35 200,00 р. | 33 200,00 р. | 56 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 38 700,00 р. | 33 150,00 р. | 31 900,00 р. | 55 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
| Дата тура | 2-местный | 3-местный | 4-местный | Одноместное размещение |
|---|---|---|---|---|
| 19.08 - 30.08 | 34 200,00 р. | 32 200,00 р. | 31 600,00 р. | 48 300,00 р. |
| 28.08 - 08.09 | 33 150,00 р. | 31 200,00 р. | 30 600,00 р. | 47 300,00 р. |
| 06.09 - 17.09 | 32 150,00 р. | 30 200,00 р. | 29 600,00 р. | 46 300,00 р. |
Детям до 12 лет и пенсионерам скидка на основном месте 700 руб./чел.
Возможно бронирование тура без автобусного проезда. В таком случае от общей стоимости тура вычитается 12 000 руб./чел.
Для туристов, желающих совершать путешествие в более комфортных условиях, при покупке тура предлагаем выкупать дополнительно место рядом с собой, стоимостью - 16 900 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- проезд на комфортабельном автобусе по маршруту: Ярославль — Геленджик —Ярославль,
- проживание 10 дней/9 ночей,
- страховка,
- услуги сопровождающего по маршруту.
Отправление автобуса 06:00 с Московского вокзала (сбор группы 05:30), табличка «ЯРОСЛАВСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
04.00 Кострома, остановка перед ТЦ Рио, ул. Магистральная, д. 20
04.00 Рыбинск, автовокзал
04.40 Тутаев, остановка в сторону Ярославля, напротив Галактики
06.00 Ярославль, Московский вокзал, (справа от здания вокзала)
06.30 Гаврилов-Ям, на окружной дороге, у кафе «У 7 мостов»
06.40 Семибратово, на остановке в сторону Москвы
06.50 Ростов, автовокзал
07.10 Петровск, автостанция
08.00 Переславль, автостанция
08.30 Александров, дер. Верхние Дворики
09.00 Сергиев-Посад, Пр-т Красной Армии, 5а, ТЦ "Славянка", ост. Воробьевская
09.20 Пушкино (Московская обл.), заправка «РОСНЕФТЬ», на трассе М8, при движении в сторону г. Москвы
09.40 Мытищи и Королев (Московская обл.), "Вкусно и точка" на Ярославском шоссе, 101
ТРАНСФЕРЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
Заказ трансферов осуществляется строго при бронировании не менее 2-х туристов на заезд.
Стоимость указана за легковой автомобиль в одну сторону:
03.30 Мышкин, ТД "Ярославич", ул. Фурманова д.4 - 5 500 руб.
04.00 Иваново, пл. Революции, 4 – 5 000 руб.
04.00 Нерехта, ж/д вокзал – 4 000 руб.
04.00 Углич, от гостиницы "Успенская" - 3 700 руб.
04.00 Пречистое, кафе "Пиковая дама" – 4 000 руб.
04:30 Данилов, ул. Володарского, д.81 – 3 000 руб.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Расчетный час заезд 12:00, выезд 10:00
Отправление в Ярославль не ранее 17:00 в день отъезда
При размещении на последней пятерке 2х человек доплата 16900 руб. за 3-е место.
Максимальное количество человек на последней пятерке - 3!
Телефон сопровождающего уточнять за 2 дня до выезда на сайте http://www.yartravel.ru/bus-time/ в разделе «Выезд автобусов на сборные туры»