Дата |
Программа |
Взрослые |
Школьники до 16 лет |
Ежедневно 11:00 16:00 |
от 700 |
от 400 |
|
25.09-29.09.2025 |
от 22 750 | от 22 750 | |
27.09.2025, 11.10.2025 |
от 2 500 | от 2 500 | |
30.09.2025-05.10.2025 |
от 34 900 | от 34 700 | |
02.10-06.10, 23.10-27.10, 01.11-05.11 |
от 26 500 | от 26 200 | |
07.10-11.10.2025 |
от 34 000 | от 32 800 | |
07.10-10.10.2025 | «Калининград - край янтаря и марципана» 4 дня/3 ночи | от 29 700 | от 28 400 |
10.10-12.10.2025, 21.11-23.11.2025, 19.12-21.12.2025 |
от 18 300 | от 18 300 | |
10.10 - 12.10.2025, 31.10 - 02.11.2025, 05.12 - 07.12.2025 |
от 15 500 | от 15 500 | |
11-12.10.2025, 25-26.10.2025 | Программа ЛАЙТ: От вкуса к знаниям: семейное путешествие в Москву | от 8 900 | от 8 700 |
11-12.10.2025, 25-26.10.2025 | От вкуса к знаниям: семейное путешествие в Москву | от 12 100 | от 11 900 |
25.10-26.10.2025 | Нижний Новгород "Столица закатов" | от 16 500 | от 16 300 |
25.10-26.10.2025 | "Семейное путешествие по Золотому кольцу" | от 10 900 | от 10 700 |
01.11.2025-02.11.2025 | Коломна-Рязань: старинные тайны и крокодильи забавы | от 12 800 | от 12 600 |
23.11-24.11.2025 | Москва «Очарование Царских садов» | от 9 400 | от 9 200 |
30.12.2025 - 03.01.2026 | Беларусь: Новогодняя История | от 28 800 | от 28 800 |
30.12.2025 -03.01.2026 | «Новый Год в Карелии!» | от 27 800 | от 27 400 |
31.12.25-01.01.26 | Москва «Новогодняя сказка Москвы…» | 4 350 | 4 350 |
02.01.26-06.01.26, 04.01.26-08.01.26 |
Новогоднее путешествие по Беларуси | от 31 500 | от 31 500 |
02.01-04.01.26 | От Кремля до Пряников: праздничные дни в Туле и Калуге | от 18 900 | от 18 600 |
03.01-07.01.2026 | Новогодний МЕГА -ТУР в Карелию | от 28 990 | от 28 690 |
04.01.2026 - 05.01.2026 | Новогодний тур. Коломна-Рязань "Кремль.Сбитень.Калачи" | от 18 900 | от 18 900 |
04.01-05.01.26 | Клин-Тверь. Путешествие в Волшебство | от 20 900 | от 20 600 |
07.01-08.01.2026 |
от 13 900 | от 13 500 |