|
Дата |
Программа |
Взрослые |
Школьники до 16 лет |
|
Ежедневно 11:00 16:00 |
от 700 |
от 400 |
|
|
31.10 - 02.11.2025, 05.12 - 07.12.2025 |
от 15 500 | от 15 500 | |
| 21.11-23.11.2025, 19.12-21.12.2025 | Ярославль: Ярославия - страна городов | от 18 300 | от 18 300 |
| 30.12.2025 - 03.01.2026 | Беларусь: Новогодняя История | от 28 800 | от 28 800 |
|
30.12.2025 – 03.01.2026 |
Казань: Новый год в Казани | от 23 300 | от 23 200 |
|
30.12.2025-03.01.2026 |
Казань: На Новый год в Казань | от 23 300 | от 23 200 |
| 30.12.2025 -03.01.2026 | Карелия: «Новый Год в Карелии!» | от 27 800 | от 27 400 |
| 30.12.2025 – 03.01.2026 | Санкт-Петербург: «Новый год в Петербурге» | от 22 300 | от 22 100 |
| 30.12.2025 – 03.01.2026 | Санкт-Петербург: «Новый год в River Palace Hotel» | от 23 990 | от 23 990 |
| 30.12.2025 – 03.01.2026 | Санкт-Петербург: «Новогодние краски Эрмитажа» | от 22 300 | от 22 100 |
| 31.12.2025 -02.01.2026 | Нижний-Новгород-Городец: "Новый год настает" | от 19 900 | от 19 700 |
| 31.12.25-01.01.26 | Москва: «Новогодняя сказка Москвы…» | 4 350 | 4 350 |
| 02.01.26-06.01.26, 04.01.26-08.01.26 |
Беларусь: Новогоднее путешествие по Беларуси | от 31 500 | от 31 500 |
| 02.01-04.01.26 | Тула -Калуга: От Кремля до Пряников: праздничные дни в Туле и Калуге | от 18 900 | от 18 600 |
| 02.01 - 06.01.2026 | Казань: Большое путешествие по Казани | от 24 900 | от 24 900 |
|
02.01 – 06.01.2026 |
Казань-Йошкар-Ола-Чебоксары: «Новогодняя магия волжской земли» | от 23 700 | от 23 600 |
| 02.01 – 06.01.2026 | Казань: Новогодняя мозаика | от 24 900 | от 24 800 |
| 02.01-06.01.2026 | Санкт-Петербург: «Романтика рождественского Петербурга» | от 22 600 | от 22 400 |
| 02.01.2025 – 06.01.2026 | Санкт-Петербург: «На праздник в город Петра» | от 23 600 | от 23 400 |
|
02.01.2026 – 06.01.2026 03.01.2026 – 07.01.2026 |
Санкт-Петербург: Тур-КОМФОРТ. «Праздник Рождества в Санкт-Петербурге» | от 23 600 | от 23 600 |
| 03.01.2026 – 07.01.2026 | Санкт-Петербург: Новогоднее путешествие в древний «Виипури» | от 23 380 | от 23 180 |
| 03.01 - 07.01.2026 | Чебоксары – Казань – Йошкар-Ола: «Три новогодние республики - три столицы» | от 24 600 | от 24 700 |
| 03.01-07.01.2026 | Карелия: Новогодний МЕГА -ТУР в Карелию | от 28 990 | от 28 690 |
| 03.01-07.01.2026 | Архангельск- Малые Корелы-Северодвинск: Попробуй Арктику на вкус. | от 27 590 | от 27 390 |
| 03.01-07.01.2026 | Самара: «Новогодний жигулевский вояж» | от 25 200 | от 25 100 |
| 04.01.2026 - 05.01.2026 | Коломна-Рязань: Новогодний тур. "Кремль.Сбитень.Калачи" | от 18 900 | от 18 900 |
| 04.01-05.01.26 | Клин-Тверь: Путешествие в Волшебство | от 20 900 | от 20 600 |
| 04.01-05.01.2026 | Нижний Новгород-Городец: "Нижегородская сказка" | ОТ 14 600 | ОТ 14 400 |
| 04.01.2026 | Ярославль «Формула новогоднего настроения» | от 3 800 | от 3 700 |
| 04.01 - 05.01.2026 | Ярославль + Кострома "Формула Новогоднего настроения" | от 14 600 | от 14 400 |
| 05.01.2026 | Кострома «В гости к Снегурочке» | от 4 850 | от 4 750 |
|
07.01-08.01.2026 |
от 13 900 | от 13 500 | |
|
16.05.2026, 18.07.2026, 22.08.2026 |
от 3 300 | от 3 300 | |
|
12-13 июня 2026, 25-26 июля 2026, 8-9 августа 2026, 19-20 сентября 2026 |
от 9400 | от 9 200 | |
|
11-12.07.2026, 15-16.08.2025 |
от 10 900 | от 10 700 | |
|
25.07.26-26.07.26, 22.08 - 23.08.2026 |
от 13 900 | от 13 600 | |
|
12.09.2026, 26.09.2026 |
от 2500 | от 2500 |